全國統(tǒng)一服務熱線:13127012891
簡要描述:28.3L/min大流量激光塵埃粒子計數(shù)器適用制藥廠等行業(yè),用于測量潔凈環(huán)境中單位體積空氣內(nèi)的塵埃粒子大小及數(shù)目,可直接檢測潔凈度等級為十級至三十萬級的潔凈環(huán)境。六檔粒徑通道0.3、0.5、 1.0、3.0、5.0、10.0μm同時顯示。
產(chǎn)品型號: CLJ-310(J)
所屬分類:塵埃粒子計數(shù)器
更新時間:2024-05-07
一、產(chǎn)品介紹
大流量激光塵埃粒子計數(shù)器適合用于制藥廠等行業(yè),用于測量潔凈環(huán)境中單位體積空氣內(nèi)的塵埃粒子大小及數(shù)目,可直接檢測潔凈度等級為十級至三十萬級的潔凈環(huán)境。本儀器采用了半導體激光光源,大屏幕藍色液晶顯示,體積小、重量輕、檢測精度高、功能操作簡單明了,微處理器控制,可貯存、打印測量結果,測試潔凈環(huán)境十分便利。該產(chǎn)品廣泛應用于電子、光學、化學、食品、化妝品、醫(yī)藥衛(wèi)生、生物制品、航空航天等部門。
二、技術參數(shù)
型號 | CLJ-310(J) |
光源 | 半導體激光器, 壽命大于10年>50000h |
采樣流量 | 28.3L/min (1CFM) |
顯示方式 | 7 寸觸摸屏高分辨率液晶屏顯示(LCD) 界面選擇,實時顯示、 上一周期顯示、實時濃度顯示、可顯示時間、日期、測量值、 溫濕度、房間號、采樣點、采樣次數(shù)、狀態(tài)等參數(shù)、 95% UCL 計算,可直接顯示粒子濃度 (顆/立方米) |
計數(shù)模式 | 累計值,差值,濃度值 |
測試方式 | 單一、重復、連續(xù)、計算、遠程、 |
單位換算 | 單位可換算成 m3 ,ft3 |
粒徑通道 | 0.3、0.5、 1.0、3.0、5.0、10.0μm六檔粒徑同時顯示 |
采樣周期 | 0.1/0.2/0.3…1min,1-99min任選;延時時間:0-99s; 連續(xù)采樣次數(shù):0-99次;間隔時間:0-999s |
工作環(huán)境 | 溫度:10~40℃ (50~104℉) 相對溫度:20~90%RH,無凝露. 大氣壓力:86-106KPa |
自凈時間 | ≤10 (min ) |
UCL設置 | 報表符合GMP (2010) 或 209E |
數(shù)據(jù)存儲 | ≥10000組 包括粒徑、數(shù)據(jù)、環(huán)境數(shù)據(jù)、年、月、日、時間, 采樣量,數(shù)據(jù)位置口,斷電后數(shù)據(jù)不丟失 |
報警功能 | 對潔凈室100、1000、10000、100000、300000級超標后報警; 或符合新版GMP標準的A/B/C/D四個級別靜態(tài)和動態(tài)標準的測量 |
打印機 | 內(nèi)置熱敏打印機(打印紙可常規(guī)保存10年) |
供電電源 | 220V |
外形尺寸 | 250*335*220 mm3(W×D×H)約65Kg |
標準配置 | 等動力采樣頭/采樣管(1.8m)/采樣支架/零計數(shù)過濾器/電源線/打印紙/標準包裝箱 |
數(shù)據(jù)導出 | 大流量激光塵埃粒子計數(shù)器帶RS-232接口 含軟件、光盤、通訊線 |
上一篇:JC-101快速COD消解儀器
下一篇:JC-50BOD快速檢測儀